sterowniki do wózków widłowych, oleje lotnicze, oleje silnikowe, części zamienne do wózków widłowych, serwis wózków widłowych, wózki paletowe
bridgestone OPONY KNURÓW ŚLĄSK

OPONY BRIDGESTONE

W naszej ofercie posiadamy opony BRIDGESTONE letnie i zimowe w wielu różnych rozmiarach do samochodów osobowych i ciężarowych

 

PRZYKŁADOWE TYPY I ROZMIARY OPON MARKI BRIDGESTONE

BRIDGESTONE 613V 145/80R13 88N

BRIDGESTONE 613V 155/80R12 83N

BRIDGESTONE 613V 155/80R13 85N

BRIDGESTONE B250 155/65R13 73T

BRIDGESTONE B250 155/70R13 75T

BRIDGESTONE B250 165/65R13 77T

BRIDGESTONE B250 165/65R14 79T

BRIDGESTONE B250 165/70R13 79T

BRIDGESTONE B250 165/70R14 81T

BRIDGESTONE B250 175/65R14 82T

BRIDGESTONE B250 175/70R13 82T

BRIDGESTONE B250 175/70R14 84T

BRIDGESTONE B250 185/60R14 82T

BRIDGESTONE B250 185/65R14 86T

BRIDGESTONE B250 185/65R15 88T

BRIDGESTONE B250 195/65R15 91T

BRIDGESTONE D673 31X10.50R15 109S

BRIDGESTONE D680 215/65R16 98H

BRIDGESTONE D680 215/65R16 98S

BRIDGESTONE D680 215/70R16 99S

BRIDGESTONE D680 245/70R16 107H

BRIDGESTONE D680 255/55R18 109H

BRIDGESTONE D680 265/60R17 108H

BRIDGESTONE D680 265/60R18 109H

BRIDGESTONE D680 265/70R15 110H

BRIDGESTONE D680 265/70R16 112H

BRIDGESTONE D680 275/70R16 114H

BRIDGESTONE D680 285/50R18 109V

BRIDGESTONE D680 285/60R18 114H

BRIDGESTONE D684 185/65R14 86T

BRIDGESTONE D684 195/80R15 94R

BRIDGESTONE D684 205/65R16 95T

BRIDGESTONE D684 205/70R15 96H

BRIDGESTONE D684 275/60R18 113H

BRIDGESTONE D687 215/70R16 99H

BRIDGESTONE D687 225/70R16 102T

BRIDGESTONE D687 235/60R16 100H

BRIDGESTONE D689 215/65R16 98H

BRIDGESTONE D689 215/65R16 98S

BRIDGESTONE D689 235/70R16 105H

BRIDGESTONE D689 255/70R15 108S

BRIDGESTONE D689 255/70R16 111T

BRIDGESTONE D689 265/70R16 112S

BRIDGESTONE D694 205/70R15 96T

BRIDGESTONE D694 205/80R16 110S

BRIDGESTONE D694 215/70R16 100S

BRIDGESTONE D694 215/80R16 103S

BRIDGESTONE D694 235/70R16 105T

BRIDGESTONE D694 235/75R15 104S

BRIDGESTONE D694 245/70R16 107T

BRIDGESTONE D694 255/70R16 111S

BRIDGESTONE D694 265/65R17 112T

BRIDGESTONE D694 265/70R16 112T

BRIDGESTONE D694 275/70R16 114S

BRIDGESTONE D694 31X10.50R15 109S

BRIDGESTONE D694 7.50R16 112N

BRIDGESTONE D840 205/80R16 110R108R

BRIDGESTONE D840 225/70R17 108S

BRIDGESTONE D840 235/70R16 105T

BRIDGESTONE D840 255/60R17 106T

BRIDGESTONE D840 255/70R16 111S

BRIDGESTONE D840 265/65R17 112S

BRIDGESTONE DMZ3 225/60R17 99 Q

BRIDGESTONE DMZ3 235/60R16 100 Q

BRIDGESTONE DMZ3 255/65R16 109 Q

BRIDGESTONE DMZ3 265/65R17 112 Q

BRIDGESTONE DMZ3 275/60R18 113 Q

BRIDGESTONE DUELER SPORT 235/60R16 100H

BRIDGESTONE DUELER SPORT 235/65R17 108V

BRIDGESTONE DUELER SPORT 255/60R17 106H

BRIDGESTONE DUELER SPORT 255/60R17 106V

BRIDGESTONE DUELER SPORT 255/60R18 112V

BRIDGESTONE DUELER SPORT 255/65R16 109H

BRIDGESTONE DUELER SPORT 275/55R17 109V

BRIDGESTONE DUELER SPORT 285/50R18 109W

BRIDGESTONE DUELER SPORT 285/60R18 116V

BRIDGESTONE ER30 235/65R17 108V

BRIDGESTONE ER30 255/55R18 109Y

BRIDGESTONE ER300 185/60R14 82H

BRIDGESTONE ER300 185/60R15 84H

BRIDGESTONE ER300 185/65R15 88H

BRIDGESTONE ER300 195/50R15 82H

BRIDGESTONE ER300 195/50R15 82V

BRIDGESTONE ER300 195/55R16 87H

BRIDGESTONE ER300 195/60R14 86H

BRIDGESTONE ER300 195/60R15 88H

BRIDGESTONE ER300 195/60R15 88V

BRIDGESTONE ER300 195/65R15 91H

BRIDGESTONE ER300 195/65R15 91V

BRIDGESTONE ER300 205/45R16 83W

BRIDGESTONE ER300 205/50R16 87W

BRIDGESTONE ER300 205/50R17 89W

BRIDGESTONE ER300 205/55R16 91H

BRIDGESTONE ER300 205/55R16 91V

BRIDGESTONE ER300 205/60R15 91H

BRIDGESTONE ER300 205/60R15 91V

BRIDGESTONE ER300 205/65R15 94H

BRIDGESTONE ER300 205/65R15 94V

BRIDGESTONE ER300 215/45R17 87W

BRIDGESTONE ER300 215/50R17 91W

BRIDGESTONE ER300 215/55R16 93H

BRIDGESTONE ER300 215/55R16 93V

BRIDGESTONE ER300 215/55R16 97W

BRIDGESTONE ER300 225/45R17 91W

BRIDGESTONE ER300 225/50R17 94W

BRIDGESTONE ER300 225/55R16 95Y

BRIDGESTONE ER300 225/55R17 97Y

BRIDGESTONE ER300 225/60R15 96V

BRIDGESTONE ER300 225/60R16 98Y

BRIDGESTONE ER300 235/55R17 99W

BRIDGESTONE ER300 235/60R16 100Y

BRIDGESTONE ER30C 195/60R16 99/97H

BRIDGESTONE LM20 155/65R14 75 T

BRIDGESTONE LM20 155/70R13 75 T

BRIDGESTONE LM20 165/60R14 82 T

BRIDGESTONE LM20 165/65R14 79 T

BRIDGESTONE LM20 165/65R15 81 T

BRIDGESTONE LM20 165/70R13 79 T

BRIDGESTONE LM20 165/70R14 81 T

BRIDGESTONE LM20 175/65R13 80 T

BRIDGESTONE LM20 175/65R14 82 T

BRIDGESTONE LM20 175/70R13 82 T

BRIDGESTONE LM20 175/70R14 84 T

BRIDGESTONE LM20 185/55R14 80 T

BRIDGESTONE LM20 185/60R14 82 T

BRIDGESTONE LM20 185/65R14 86 T

BRIDGESTONE LM20 185/65R15 88 T

BRIDGESTONE LM20 185/70R14 88 T

BRIDGESTONE LM20 195/60R15 88 T

BRIDGESTONE LM20 195/70R14 91 T

BRIDGESTONE LM25 185/55R15 82 H

BRIDGESTONE LM25 185/55R15 82 T

BRIDGESTONE LM25 195/50R15 82 H

BRIDGESTONE LM25 195/50R15 82 T

BRIDGESTONE LM25 195/50R16 84 H

BRIDGESTONE LM25 195/55R15 85 H

BRIDGESTONE LM25 195/55R16 87 H

BRIDGESTONE LM25 195/55R16 87 T

BRIDGESTONE LM25 195/65R15 91 H

BRIDGESTONE LM25 195/65R15 91 T

BRIDGESTONE LM25 195/65R15 95 T

BRIDGESTONE LM25 205/45R16 83 H

BRIDGESTONE LM25 205/50R16 87 H

BRIDGESTONE LM25 205/50R17 89 H

BRIDGESTONE LM25 205/55R16 91 H

BRIDGESTONE LM25 205/55R16 91 T

BRIDGESTONE LM25 205/60R15 91 H

BRIDGESTONE LM25 205/60R15 91 T

BRIDGESTONE LM25 205/60R16 92 H

BRIDGESTONE LM25 205/65R15 94 H

BRIDGESTONE LM25 205/65R15 94 T

BRIDGESTONE LM25 215/45R17 87 H

BRIDGESTONE LM25 215/45R17 91 H

BRIDGESTONE LM25 215/55R16 93 H

BRIDGESTONE LM25 215/55R16 97 H

BRIDGESTONE LM25 215/65R15 96 H

BRIDGESTONE LM25 225/45R17 91 H

BRIDGESTONE LM25 225/50R17 98 V

BRIDGESTONE LM25 225/55R16 95 H

BRIDGESTONE LM25 225/60R15 96 H

BRIDGESTONE LM25 225/60R16 98 H

BRIDGESTONE LM25 235/40R18 95 V

BRIDGESTONE LM25 235/45R17 91 H

BRIDGESTONE LM25 245/45R18 96 V

BRIDGESTONE LM25 245/50R17 99 H

BRIDGESTONE LM25 255/40R18 95 V

BRIDGESTONE LM25 265/35R18 97 V

BRIDGESTONE LM25-4 225/55R17 97 H

BRIDGESTONE LM25-4 225/55R18 109 H

BRIDGESTONE LM25-4 225/55R18 109 V

BRIDGESTONE LM25-4 235/50R18 97 H

BRIDGESTONE LM25-4 235/55R17 99 H

BRIDGESTONE LM25-4 235/55R18 100 H

BRIDGESTONE LM25-4 255/60R17 106 H

BRIDGESTONE LM25-4 255/65R16 109 H

BRIDGESTONE LM25-4 255/65R16 109 T

BRIDGESTONE LM25-4 265/65R17 112 H

BRIDGESTONE LM25-4 275/55R17 109 H

BRIDGESTONE LM25-4 275/60R18 113 H

BRIDGESTONE LM25V 205/50R17 93 V

BRIDGESTONE LM25V 205/55R16 94 V

BRIDGESTONE LM25V 215/55R16 97 V

BRIDGESTONE LM25V 225/40R18 92 V

BRIDGESTONE LM25V 225/45R17 94 V

BRIDGESTONE LM25V 225/45R18 95 V

BRIDGESTONE LM25V 235/45R17 97 V

BRIDGESTONE LM25V 245/45R17 99 V

BRIDGESTONE LM25V 255/35R18 94 V

BRIDGESTONE LM25V 255/40R17 98 V

BRIDGESTONE M723 145/80R13 88 N

BRIDGESTONE M723 145/80R13 88 N

BRIDGESTONE R294 225/75R16 121N

BRIDGESTONE R410 165/70R13 83R

BRIDGESTONE R410 165/70R14 89/87R

BRIDGESTONE R410 165/80R13 87R

BRIDGESTONE R410 175/65R14 86T

BRIDGESTONE R410 195/70R15 97T

BRIDGESTONE R410 215/65R16 106/104T

BRIDGESTONE R623 205/80R14 109/107P

BRIDGESTONE R623 215/80R14 112/110P

BRIDGESTONE R630 175/75R14 99/98R

BRIDGESTONE R630 175/75R16 101/99R

BRIDGESTONE R630 175/80R14 99/98R

BRIDGESTONE R630 185/75R14 102/100R

BRIDGESTONE R630 185/75R16 104/102R

BRIDGESTONE R630 185/80R14 102/100R

BRIDGESTONE R630 185/80R15 100/98R

BRIDGESTONE R630 195/65R16 104/102R

BRIDGESTONE R630 195/70R15 104/102R

BRIDGESTONE R630 195/75R16 107/105R

BRIDGESTONE R630 195/80R14 106/104R

BRIDGESTONE R630 205/70R15 106/104R

BRIDGESTONE R630 205/75R16 110/108R

BRIDGESTONE R630 215/65R16 109/107R

BRIDGESTONE R630 215/70R15 109/107R

BRIDGESTONE R630 215/75R16 113/111R

BRIDGESTONE R630 215/75R16 116/114Q

BRIDGESTONE R630 225/65R16 112/110R

BRIDGESTONE R630 225/70R15 112/110R

BRIDGESTONE RE050 245/40R17 91Y

BRIDGESTONE RE050 245/45R18 96Y

BRIDGESTONE RE050A 205/40R17 80Y

BRIDGESTONE RE050A 205/40R17 84W

BRIDGESTONE RE050A 205/45R17 88W

BRIDGESTONE RE050A 205/50R17 93Y

BRIDGESTONE RE050A 205/55R16 91W

BRIDGESTONE RE050A 215/40R17 83Y

BRIDGESTONE RE050A 215/45R17 87W

BRIDGESTONE RE050A 225/35R19 84Y

BRIDGESTONE RE050A 225/40R18 88Y

BRIDGESTONE RE050A 225/40R18 92Y

BRIDGESTONE RE050A 225/45R17 91Y

BRIDGESTONE RE050A 225/45R17 94Y

BRIDGESTONE RE050A 225/50R16 92W

BRIDGESTONE RE050A 225/55R17 101Y

BRIDGESTONE RE050A 235/35R19 87Y

BRIDGESTONE RE050A 235/40R17 90Y

BRIDGESTONE RE050A 235/40R18 91Y

BRIDGESTONE RE050A 235/45R17 94Y

BRIDGESTONE RE050A 245/35R19 89Y

BRIDGESTONE RE050A 245/40R18 93Y

BRIDGESTONE RE050A 245/45R17 95Y

BRIDGESTONE RE050A 255/35R18 90Y

BRIDGESTONE RE050A 255/35R19 96Y

BRIDGESTONE RE050A 255/40R17 94Y

BRIDGESTONE RE050A 255/45R18 99Y

BRIDGESTONE RE050A 265/35R18 93Y

BRIDGESTONE RE050A 265/40R18 101Y

BRIDGESTONE RE050A 275/35R18 95Y

BRIDGESTONE RE050A 275/40R18 99Y

BRIDGESTONE RE050A 285/30R18 93Y

BRIDGESTONE RE050A 285/35R19 99Y

BRIDGESTONE RE050A 295/35R18 99Y

BRIDGESTONE W800 185/80R14 102 Q

BRIDGESTONE W800 195/65R16 104 R

BRIDGESTONE W800 195/70R15 104 R

BRIDGESTONE W800 195/75R16 107 R

BRIDGESTONE W800 195/80R14 106 Q

BRIDGESTONE W800 205/65R16 107 R

BRIDGESTONE W800 205/75R16 110 R

BRIDGESTONE W800 215/65R16 109 R

BRIDGESTONE W800 215/70R15 109 R

BRIDGESTONE W800 215/75R16 113 R

BRIDGESTONE W800 225/65R16 112 R

BRIDGESTONE W800 225/70R15 112 R

OPONY BRIDGESTONE

OPONY BRIDGESTONE

BFGOODRICH OPONY KNURÓW ŚLĄSK

OPONY BFGOODRICH

W naszej ofercie posiadamy opony BFGOODRICH letnie i zimowe w wielu różnych rozmiarach do samochodów osobowych i ciężarowych

 

PRZYKŁADOWE TYPY I ROZMIARY OPON MARKI BFGOODRICH

BFGOODRICH ALL TERRAIN T/A KO 215/70R16 100R

BFGOODRICH ALL TERRAIN T/A KO 215/75R15 100S

BFGOODRICH ALL TERRAIN T/A KO 225/70R16 102R

BFGOODRICH ALL TERRAIN T/A KO 225/75R16 110S

BFGOODRICH ALL TERRAIN T/A KO 235/70R16 104S

BFGOODRICH ALL TERRAIN T/A KO 235/75R15 104S

BFGOODRICH ALL TERRAIN T/A KO 235/85R16 120S

BFGOODRICH ALL TERRAIN T/A KO 245/70R16 113S

BFGOODRICH ALL TERRAIN T/A KO 245/75R16 114S

BFGOODRICH ALL TERRAIN T/A KO 245/75R16 120Q

BFGOODRICH ALL TERRAIN T/A KO 255/70R16 115S

BFGOODRICH ALL TERRAIN T/A KO 265/70R16 117S

BFGOODRICH ALL TERRAIN T/A KO 265/75R16 120S

BFGOODRICH ALL TERRAIN T/A KO 275/70R16 119S

BFGOODRICH ALL TERRAIN T/A KO 27X8.50R14 95R

BFGOODRICH ALL TERRAIN T/A KO 285/75R16 122R

BFGOODRICH ALL TERRAIN T/A KO 295/75R16 123R

BFGOODRICH ALL TERRAIN T/A KO 30X9.50R15 104S

BFGOODRICH ALL TERRAIN T/A KO 315/70R17 121R

BFGOODRICH ALL TERRAIN T/A KO 31X10.50R15 109S

BFGOODRICH ALL TERRAIN T/A KO 32X11.50R15 113R

BFGOODRICH ALL TERRAIN T/A KO 33X12.50R15 108R

BFGOODRICH ALL TERRAIN T/A KO 35X12.50R16.5 123R

BFGOODRICH G-FORCE PROFILER 195/45R15 78V

BFGOODRICH G-FORCE PROFILER 195/45R16 84V

BFGOODRICH G-FORCE PROFILER 195/50R15 82V

BFGOODRICH G-FORCE PROFILER 195/55R16 87V

BFGOODRICH G-FORCE PROFILER 205/40R17 84W

BFGOODRICH G-FORCE PROFILER 205/45R16 83V

BFGOODRICH G-FORCE PROFILER 205/45R16 83W

BFGOODRICH G-FORCE PROFILER 205/45R17 88W

BFGOODRICH G-FORCE PROFILER 205/50R15 86V

BFGOODRICH G-FORCE PROFILER 205/50R15 86W

BFGOODRICH G-FORCE PROFILER 205/50R16 87V

BFGOODRICH G-FORCE PROFILER 205/50R16 87W

BFGOODRICH G-FORCE PROFILER 205/50R17 89Y

BFGOODRICH G-FORCE PROFILER 205/55R16 91V

BFGOODRICH G-FORCE PROFILER 205/55R16 91W

BFGOODRICH G-FORCE PROFILER 215/35R17 83W

BFGOODRICH G-FORCE PROFILER 215/35R18 84Y

BFGOODRICH G-FORCE PROFILER 215/35R19 85Y

BFGOODRICH G-FORCE PROFILER 215/40R16 86W

BFGOODRICH G-FORCE PROFILER 215/40R17 87W

BFGOODRICH G-FORCE PROFILER 215/45R17 91W

BFGOODRICH G-FORCE PROFILER 215/55R16 93V

BFGOODRICH G-FORCE PROFILER 215/55R16 93W

BFGOODRICH G-FORCE PROFILER 225/30R18 82Y

BFGOODRICH G-FORCE PROFILER 225/30R19 84Y

BFGOODRICH G-FORCE PROFILER 225/30R20 85Y

BFGOODRICH G-FORCE PROFILER 225/35R18 87Y

BFGOODRICH G-FORCE PROFILER 225/35R19 88Y

BFGOODRICH G-FORCE PROFILER 225/40R18 92Y

BFGOODRICH G-FORCE PROFILER 225/45R16 89W

BFGOODRICH G-FORCE PROFILER 225/45R17 91Y

BFGOODRICH G-FORCE PROFILER 225/50R16 92V

BFGOODRICH G-FORCE PROFILER 225/50R16 92W

BFGOODRICH G-FORCE PROFILER 225/50R17 94W

BFGOODRICH G-FORCE PROFILER 225/55R16 95V

BFGOODRICH G-FORCE PROFILER 225/55R16 95W

BFGOODRICH G-FORCE PROFILER 225/55R17 97W

BFGOODRICH G-FORCE PROFILER 225/60R16 98W

BFGOODRICH G-FORCE PROFILER 235/35R19 91Y

BFGOODRICH G-FORCE PROFILER 235/40R17 90Y

BFGOODRICH G-FORCE PROFILER 235/40R18 95Y

BFGOODRICH G-FORCE PROFILER 235/45R17 94Y

BFGOODRICH G-FORCE PROFILER 235/60R16 100W

BFGOODRICH G-FORCE PROFILER 245/35R19 93Y

BFGOODRICH G-FORCE PROFILER 245/35R20 95Y

BFGOODRICH G-FORCE PROFILER 245/40R17 91Y

BFGOODRICH G-FORCE PROFILER 245/40R18 93Y

BFGOODRICH G-FORCE PROFILER 245/45R17 95Y

BFGOODRICH G-FORCE PROFILER 245/45R18 96Y

BFGOODRICH G-FORCE PROFILER 255/30R20 92Y

BFGOODRICH G-FORCE PROFILER 255/35R18 94Y

BFGOODRICH G-FORCE PROFILER 255/35R20 97Y

BFGOODRICH G-FORCE PROFILER 255/40R17 94Y

BFGOODRICH G-FORCE PROFILER 265/30R19 93Y

BFGOODRICH G-FORCE PROFILER 265/35R18 93Y

BFGOODRICH G-FORCE PROFILER 275/30R19 96Y

BFGOODRICH G-FORCE PROFILER 275/35R18 95Y

BFGOODRICH LONG TRAIL T/A 195/80R15 96T

BFGOODRICH LONG TRAIL T/A 205/75R15 97T

BFGOODRICH LONG TRAIL T/A 205/80R16 104T

BFGOODRICH LONG TRAIL T/A 215/75R15 100T

BFGOODRICH LONG TRAIL T/A 225/70R15 100T

BFGOODRICH LONG TRAIL T/A 225/75R15 102T

BFGOODRICH LONG TRAIL T/A 225/75R16 104T

BFGOODRICH LONG TRAIL T/A 235/75R15 108T

BFGOODRICH LONG TRAIL T/A 245/75R16 109T

BFGOODRICH LONG TRAIL T/A 255/70R16 109T

BFGOODRICH LONG TRAIL T/A 265/70R17 113T

BFGOODRICH LONG TRAIL T/A 265/75R16 114T

BFGOODRICH LONG TRAIL T/A 30X9.50R15 104R

BFGOODRICH LONG TRAIL T/A 31X10.50R15 109R

BFGOODRICH MACADAM T/A 205/70R15 96H

BFGOODRICH MACADAM T/A 215/65R16 98H

BFGOODRICH MACADAM T/A 215/70R16 100H

BFGOODRICH MACADAM T/A 225/70R16 102H

BFGOODRICH MACADAM T/A 235/60R16 100H

BFGOODRICH MACADAM T/A 235/65R17 108V

BFGOODRICH MACADAM T/A 235/70R16 105H

BFGOODRICH MACADAM T/A 235/75R15 105H

BFGOODRICH MACADAM T/A 245/70R16 107H

BFGOODRICH MACADAM T/A 255/55R18 109H

BFGOODRICH MACADAM T/A 255/55R18 109V

BFGOODRICH MACADAM T/A 255/60R17 106V

BFGOODRICH MACADAM T/A 255/65R16 109H

BFGOODRICH MACADAM T/A 255/70R15 108H

BFGOODRICH MACADAM T/A 265/70R16 112H

BFGOODRICH MACADAM T/A 275/55R17 109V

BFGOODRICH MACADAM T/A 275/70R16 114H

BFGOODRICH MUD-TERRAIN T/A KM 215/75R15 100Q

BFGOODRICH MUD-TERRAIN T/A KM 225/75R16 110Q

BFGOODRICH MUD-TERRAIN T/A KM 235/70R16 104Q

BFGOODRICH MUD-TERRAIN T/A KM 235/75R15 104Q

BFGOODRICH MUD-TERRAIN T/A KM 235/85R16 120Q

BFGOODRICH MUD-TERRAIN T/A KM 245/75R16 120Q

BFGOODRICH MUD-TERRAIN T/A KM 255/70R16 115Q

BFGOODRICH MUD-TERRAIN T/A KM 255/85R16 119Q

BFGOODRICH MUD-TERRAIN T/A KM 265/75R16 120Q

BFGOODRICH MUD-TERRAIN T/A KM 285/75R16 122Q

BFGOODRICH MUD-TERRAIN T/A KM 305/70R16 118Q

BFGOODRICH MUD-TERRAIN T/A KM 30X9.50R15 104Q

BFGOODRICH MUD-TERRAIN T/A KM 31X10.50R15 109Q

BFGOODRICH MUD-TERRAIN T/A KM 325/60R15 106Q

BFGOODRICH MUD-TERRAIN T/A KM 32X11.50R15 113Q

BFGOODRICH MUD-TERRAIN T/A KM 33X10.50R15 114Q

BFGOODRICH MUD-TERRAIN T/A KM 33X12.50R15 108Q

BFGOODRICH MUD-TERRAIN T/A KM 35X12.50R15 113Q

BFGOODRICH PROFILER 2 165/65R14 79T

BFGOODRICH PROFILER 2 165/70R14 81T

BFGOODRICH PROFILER 2 175/65R14 82H

BFGOODRICH PROFILER 2 175/65R14 82T

BFGOODRICH PROFILER 2 175/70R14 84T

BFGOODRICH PROFILER 2 185/55R14 80H

BFGOODRICH PROFILER 2 185/55R15 82H

BFGOODRICH PROFILER 2 185/55R15 82V

BFGOODRICH PROFILER 2 185/60R14 82H

BFGOODRICH PROFILER 2 185/60R14 82T

BFGOODRICH PROFILER 2 185/60R15 88H

BFGOODRICH PROFILER 2 185/65R14 86H

BFGOODRICH PROFILER 2 185/65R14 86T

BFGOODRICH PROFILER 2 185/65R15 88T

BFGOODRICH PROFILER 2 195/55R15 85H

BFGOODRICH PROFILER 2 195/55R15 85V

BFGOODRICH PROFILER 2 195/60R14 86H

BFGOODRICH PROFILER 2 195/60R15 88H

BFGOODRICH PROFILER 2 195/60R15 88V

BFGOODRICH PROFILER 2 195/65R15 91H

BFGOODRICH PROFILER 2 195/65R15 91T

BFGOODRICH PROFILER 2 195/65R15 91V

BFGOODRICH PROFILER 2 205/55R15 88V

BFGOODRICH PROFILER 2 205/55R16 91H

BFGOODRICH PROFILER 2 205/60R15 91H

BFGOODRICH PROFILER 2 205/60R15 91V

BFGOODRICH PROFILER 2 205/60R16 92H

BFGOODRICH PROFILER 2 205/60R16 92V

BFGOODRICH PROFILER 2 205/65R15 94H

BFGOODRICH PROFILER 2 205/65R15 94V

BFGOODRICH PROFILER 2 215/55R16 93H

BFGOODRICH PROFILER G 195/50R15 82H

BFGOODRICH TOURING 135/80R13 70T

BFGOODRICH TOURING 145/70R13 71T

BFGOODRICH TOURING 145/80R13 75T

BFGOODRICH TOURING 155/65R13 73T

BFGOODRICH TOURING 155/70R13 75T

BFGOODRICH TOURING 155/80R13 79T

BFGOODRICH TOURING 165/65R13 77T

BFGOODRICH TOURING 165/70R13 79T

BFGOODRICH TOURING 165/80R13 83T

BFGOODRICH TOURING 175/65R13 80T

BFGOODRICH TOURING 175/70R13 82T

BFGOODRICH TOURING 185/70R13 86T

BFGOODRICH TOURING G 185/70R14 88H

BFGOODRICH TOURING G 185/70R14 88T

BFGOODRICH TOURING G 195/65R14 89H

BFGOODRICH TOURING G 195/65R14 89T

BFGOODRICH TRACTION T/A 215/65R16 98T

BFGOODRICH WINTER 2 T/A 145/70R13 71 T

BFGOODRICH WINTER 2 T/A 145/80R13 75 Q

BFGOODRICH WINTER 2 T/A 155/70R13 75 T

BFGOODRICH WINTER 2 T/A 155/80R13 79 Q

BFGOODRICH WINTER 2 T/A 165/65R13 77 T

BFGOODRICH WINTER G 165/65R14 79 T

BFGOODRICH WINTER G 165/70R13 79 T

BFGOODRICH WINTER G 165/70R14 81 T

BFGOODRICH WINTER G 175/65R14 82 T

BFGOODRICH WINTER G 175/70R13 82 T

BFGOODRICH WINTER G 175/70R14 84 T

BFGOODRICH WINTER G 185/55R14 80 T

BFGOODRICH WINTER G 185/55R15 82 T

BFGOODRICH WINTER G 185/60R14 82 T

BFGOODRICH WINTER G 185/65R14 86 T

BFGOODRICH WINTER G 185/65R15 88 T

BFGOODRICH WINTER G 185/70R14 88 T

BFGOODRICH WINTER G 195/50R15 82 H

BFGOODRICH WINTER G 195/55R15 85 H

BFGOODRICH WINTER G 195/60R15 88 T

BFGOODRICH WINTER G 195/65R15 91 H

BFGOODRICH WINTER G 195/65R15 91 T

BFGOODRICH WINTER G 205/50R16 87 H

BFGOODRICH WINTER G 205/55R16 91 H

BFGOODRICH WINTER G 205/55R16 91 T

BFGOODRICH WINTER G 205/55R16 94 V

BFGOODRICH WINTER G 205/60R15 91 H

BFGOODRICH WINTER G 205/60R15 91 T

BFGOODRICH WINTER G 205/65R15 94 T

BFGOODRICH WINTER G 215/55R16 93 H

BFGOODRICH WINTER G 225/45R17 91 H

BFGOODRICH WINTER G 225/45R17 94 V

BFGOODRICH WINTER G 225/55R16 95 H

BFGOODRICH WINTER G 235/45R17 94 H

BFGOODRICH WINTER SLALOM 205/70R15 95 Q

BFGOODRICH WINTER SLALOM 205/75R15 97 Q

BFGOODRICH WINTER SLALOM 215/65R16 98 S

BFGOODRICH WINTER SLALOM 215/70R15 97 Q

BFGOODRICH WINTER SLALOM 215/75R15 100 Q

BFGOODRICH WINTER SLALOM 225/60R16 97 S

BFGOODRICH WINTER SLALOM 225/70R16 101 Q

BFGOODRICH WINTER SLALOM 225/75R15 102 Q

BFGOODRICH WINTER SLALOM 235/70R16 104 Q

BFGOODRICH WINTER SLALOM 235/75R15 108 Q

BFGOODRICH WINTER SLALOM 255/70R16 109 Q

OPONY BFGOODRICH

OPONY BFGOODRICH

Opony Knunrów

Opony do wózków widłowych

Oferujemy  opony stosowane w urządzaniach transportu wewnętrznego:

Ok. 1 000 szt. kół, opon pneumatycznych oraz pełnych ( superelastycznych ) do wózków widłowych, wózków platformowych

W naszej ofercie posiadamy opony wózków widłowych  klasy najwyższej (premium), do której zaliczyć możemy marki takie jak Michelin, Continental, Solideal czy Trelleborg oraz opony klasy najniższej (budget), które charakteryzuje niska cena zakupu, przy zadowalającej jakości.

Opony do wózków widłowych

  • opony pneumatyczne,
  • opony pneumatyczne specjalizowane,
  • opony superelastyczne,
  • opaski amortyzujące,
  • gąsienice metalowo – gumowe,
  • opaski amortyzujące.

 

Opony do wozków widłowych może występować  w wersji czarnej lub w wersji niebrudzącej ( białej, szarej, zielonej).

Opony pneumatyczne do wózków widlowych:

W wózkach widłowych mogą występować opony pneumatyczne diagonalne i radialne. Opony pneumatyczne montuje się na felgę z uzyciem dętki oraz ochraniacza.

W przypadku stosowania w wózkach opon pnaumatycznych ważne jest zachowanie odpowiedniego ciśneinia zalecanego przez producenta opon.

W wózkach mozna zastosować dwa rodzaje opon pneumatycznych diagonalne oraz radialne.

Opony pneumatyczne diagonale cechują się dobrą stabilnością, dobrą trakcją oraz odpornością na uszkodzenia ściany bocznej. Opony radialne to wysoki komfort jazdy, niskie opory toczenia, duża żywotność oraz bardzo dobra trakcja.

Opony superelastyczne, pełne.

W przypadku, gdy opony pneumatyczne są często narażone na przebicia, mozna zastosować opony superelastyczne.

Opony pneumatyczne i superelastyczne można montować na tej samej feldze.

Ze wzgledu na kontrukcję opon superelastycznych, opony te są odporne na przebicia.

Stosując takie rozwiązanie w wózku nalezy pamietać o mniejszej amortyzacji i konieczności wymiany takich opon na specjalistycznych prasach hydraulicznych.

Opony pneumatyczne montujemy zawsze z użyciem pierścieni bocznych zabezpieczających chyba że felga jest skręcana. Opony superelastyczne montujemy z bocznymi pierścieniami ( opony w wersji standard ) lub bez uzycia pierścieni.

W drugim przypadku montując oponę na feldze skręcanej ( wersja opony standard) lub montując na feldze jednoczęściowej ( wersja opony sit, tzw. szybki montaż ).

Dodatkowo w naszej ofercie można znaleść opony stosowane w samochodach dostawczych, ciężarowych, osobowych, a także w wszelakiego rodzaju maszynach budowlanych.

Opony do wózków widłowych